Дрон 10 дюймов оптико-волокно «Амага 10-О15» (кодифицированная катушка)
FPV Дрон «Амага 10-О15» на оптоволокне 15 км
| Параметр | Значение |
| Рама | Амага 10 / iFlight Chimera CX10 ECO |
| Стек (контроллер + ESC) | SpeedyBee F405 V4 60А / DIATONE MAMBA F405 + 65BLS |
| Камера | CADDX Ratel 2 1200TVL / Foxeer Micro Night Cat 3 1200TVL |
| Моторы | SURPASS HOBBY Bat S3115 900KV |
| Крейсерская скорость (1,5 кг) | 60–90 км/ч |
| Дальность полёта (1,5 кг) | До 15 км |
| АКБ | Samsung 6S3P 15000 mAh INR21700-50S Li-Ion 25.2V |
| Передача управления и видео | Оптоволокно 15 км |
Описание
Лётно-технические характеристики БПЛА (с целевым оборудованием)
| Параметр | Значение |
| Максимальная дальность полёта | 15,2 км |
| Тактический радиус действия | 13,2 км |
| Длительность полёта | 17 мин (с нагрузкой) |
| Высота полёта (макс / рабочая) | 500 м / 50 м |
| Скорость (мин / крейсер / макс) | 0 / 60 / 80 км/ч |
| Оптико-электронные средства разведки | Аналоговая камера, 1200TVL |
| Дальность распознавания | Танк/авто – 200 м, здание – 500 м, фигура – 90 м |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Максимальная взлётная масса | 5,64 кг |
| Максимальная масса нагрузки | 1,5 кг |
| Передача управления и видео | Оптоволокно |
| Габариты (Ш × Д × В) | 600 мм × 560 мм × 400 мм |
| Навигация | Отсутствует |
| Климатические условия | От -10°C до +50°C |